Vrchnost

Výsledky voleb do zastupitelstva městyse Čachrov 2018

Sdružení nezávislých kandidátů (Josef Bejvl) 6 mandátů  62.10%

Sdružení nezávislých kandidátů 1 (Václav Rendl) 2 mandáty 19.27%

Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. (Karel Randák) 1 mandát 18.61%

Kandidátní listina Kandidát Navrhující
strana
Politická
příslušnost
Hlasy Pořadí
zvolení
číslo název poř.
číslo
příjmení, jméno, tituly věk abs. v %
1 Sdružení nezávislých kandidátů 1 Bejvl Josef 44 NK BEZPP 152 13,43 1
1 Sdružení nezávislých kandidátů 2 Kolář Stanislav Ing. 59 NK BEZPP 131 11,58 2
1 Sdružení nezávislých kandidátů 3 Valeš Vlastimil Ing. 59 NK BEZPP 132 11,67 3
1 Sdružení nezávislých kandidátů 4 Kubát Kryštof 25 NK BEZPP 122 10,78 4
1 Sdružení nezávislých kandidátů 5 Bejvl Václav Ing. 69 NK BEZPP 114 10,07 5
1 Sdružení nezávislých kandidátů 6 Kříž Miroslav 42 NK BEZPP 123 10,87 6
2 SDRUŽ. NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ 1 2 Brůha Josef 56 NK BEZPP 55 15,66 1
2 SDRUŽ. NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ 1 6 Šedlbauer Dušan 38 NK BEZPP 47 13,39 2
3 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 9 Randák Karel 69 KDU-ČSL BEZPP 50 14,74 1
zapis_z_voleb_cachrov_2018

Jan Kynčl

Majitel těchto stránek a zároveň jejich webmaster a šéfredaktor